序號 | 企業名稱 | 項目名稱 | 供貨情況 | 交貨期 |
1 | 山東菏澤錦江 | 垃圾預處理系統(40t/h) | 滾筒篩、 破碎機、皮帶機、鏈板機、撥料機、密封給料機 | 2002年 |
2 | 杭州余杭錦江 | 垃圾預處理系統(40t/h) | 滾筒篩、破碎機、皮帶機、鏈板機、撥料機、密封給料機 | 2003年 |
3 | 淄博錦江 | 垃圾預處理系統(40t/h) | 破碎機、皮帶機、鏈板機、撥料機、密封給料機 | 2004年 |
4 | 廣東東莞垃圾發電廠 | 垃圾預處理系統(40t/h) | 破碎機、皮帶機、鏈板機、撥料機、密封給料機 | 2004年 |
5 | 天津晨興力克 | 垃圾預處理系統(50t/h) | 皮帶機、鏈板機、密封給料機 | 2005年 |
6 | 湖州長興垃圾電廠 | 垃圾預處理系統(50t/h) | 皮帶機、鏈板機、撥料機、密封給料機 | 2006年 |
7 | 杭州余杭錦江 | 垃圾爐前給料(30t/h) | 鏈板機、撥料機、密封給料機 | 2007年 |
8 | 平湖德力西環保 | 垃圾預處理系統(50t/h) | 破碎機、 皮帶機、鏈板機、撥料機、密封給料機 | 2007年 |
9 | 平湖德力西環保 | 爐前給料系統(35t/h) | 鏈板機、撥料機、密封給料機 | 2007年 |
10 | 鄭州滎錦綠色能源 | 垃圾預處理系統(60t/h) | 破碎機、皮帶機、鏈板機、撥料機 | 2008年 |
11 | 浙江物華天寶能源 | 垃圾預處理系統(60t/h) | 破碎機、皮帶機、鏈板機、撥料機 | 2008年 |
12 | 云南雙星綠色環保 | 爐前給料系統(40t/h) | 無軸螺旋輸送機、 鏈板機、撥料機、密封給料機 | 2008年 |
13 | 武昌綠色能源 | 爐前給料系統(40t/h) | 鏈板機、撥料機、密封給料機 | 2009年 |
14 | 武昌綠色能源 | 垃圾預處理系統(60t/h) | 無軸螺旋輸送機、 破碎機、皮帶機、鏈板輸送機 | 2009年 |
15 | 義烏赤岸電廠 | 爐前給料系統(40t/h) | 鏈板機、撥料機、密封給料機 | 2009年 |
16 | 義烏赤岸電廠 | 垃圾預處理系統(60t/h) | 破碎機、皮帶機、鏈板機、撥料 | 2009年 |
17 | 漢口綠色能源 | 垃圾預處理系統(70t/h) | 破碎機、皮帶機 | 2009年 |
18 | 漢口綠色能源 | 爐前給料系統(40t/h) | 鏈板機、撥料機、密封給料機 | 2009年 |
19 | 漢口綠色能源 | 爐前給料系統(40t/h) | 無軸雙螺旋給料機 | 2012年 |
20 | 昆明西山電廠 | 垃圾預處理系統(60t/h) | 皮帶機、鏈板機、撥料機 | 2010年 |
21 | 武昌綠色能源 | 爐前給料系統(40t/h) | 無軸雙螺旋給料機 | 2010年 |
22 | 樂清柳市德力西 | 爐前給料系統(40t/h) | 無軸雙螺旋給料機 | 2010年 |
23 | 蕪湖綠洲環保能源 | 爐前給科系統(40t/h) | 無軸雙螺旋給料機 | 2011年 |
24 | 長春鑫祥電廠 | 垃圾預處理系統(60t/h) | 皮帶機、鏈板機、撥料機 | 2011年 |
25 | 德清旺能環保 | 垃圾預處理系統(60t/b) | 鏈板機撥料機皮帶機 | 2012年 |
26 | 銀川中科環保能源 | 垃圾預處理系統(60t/h) | 無軸螺旋輸送機、皮帶機 | 2013年 |
27 | 浙江諸暨八方熱電 | 垃圾預處理系統(60t/h) | 破碎機皮帶輸送機 | 2013年 |
28 | 浙江諸暨八方熱電 | 爐前給料系統(40t/h) | 無軸螺旋輸送機 | 2013年 |
29 | 國豐新能源 | 爐前給料系統(40t/h) | 鏈板機、撥料機 | 2013年 |
30 | 國豐新能源 | 垃圾預處理系統(60t/h) | 破碎機、皮帶機、鏈板機、撥料機 | 2013年 |
31 | 臺州市旺能環保能源 | 爐前給料系統(40t/h) | 鏈板機、撥料機、無軸螺旋輸送機 | 2014年 |
32 | 義烏赤岸電廠 | 垃圾預處理系統(60t/h) | 破碎機 | 2014年 |
33 | 義烏赤岸電廠 | 垃圾預處理系統(60t/h) | 破碎機 | 2015年 |
34 | 臺州市旺能環保能源 | 爐前給料系統(40t/h) | 無軸螺旋輸送機 | 2015年 |
35 | 麗水旺能 | 除渣系統 | 振動輸送機、皮帶機、渣倉 | 2015年 |
36 | 七臺河綠能新能源 | 爐前給料系統(40t/h) | 無軸螺旋輸送機(上下級) | 2016年 |
37 | 中德(中國)環保 | 爐前給料系統(40t/h) | 無軸螺旋輸送機(上下級) | 2016年 |
38 | 臺州旺能環保能源 | 垃圾預處理系統(60t/h) | 破碎機、鏈板機輸送機、撥料機、皮帶機 | 2015年 |
39 | 長興新城環保 | 爐前給料系統(40t/h) | 鏈板輸送機、撥料機 | 2016年 |
40 | 臺州旺能環保能源 | 爐前給料系統(40t/h) | 無軸螺旋輸送機(上三下二) | 2017年 |
41 | 許昌天健熱電 | 爐前給料系統(40t/h) | 無軸螺旋輸送機、鏈板機 | 2017年 |
42 | 武漢博瑞環保 | 爐前給料系統(40t/h) | 無軸螺旋輸送機(上下級) | 2017年 |
43 | 銀川中科環保 | 爐前給料系統 | 無軸螺旋輸送機(上下級) | 2017年 |
44 | 慶元琦豐熱電 | 垃圾預處理系統(60t/h) | 破碎機、撥料機、皮帶輸送機 | 2017年 |
45 | 蕪湖綠洲環保 | 振動輸送機 | 2017年 | |
46 | 溫嶺綠能新能源 | 垃圾預處理系統(60t/h) | 破碎機、鏈板機、皮帶輸送機 | 2017年 |
47 | 銀川中科環保 | 爐前給料系統 | 無軸螺旋輸送機 | 2018年 |
48 | 昆明中電環保電力 | 爐前給料系統 | 無軸螺旋輸送機(三軸) | 2018年 |
49 | 德清旺能環保 | 預處理系統設備 | 上料鏈板輸送機 | 2018年 |
襄陽匯博機械設備有限公司
XIANGYANG HUIBO MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD.
手機:13886211969(肖先生)
郵箱:237032345@qq.com
服務熱線:0710-2388588 0710-2388585(傳真)
地址:襄陽市高新區深圳工業園蘇州大道16號
主營業務
一、城市生活垃圾發電預處理系統設備、爐前給料系統設備;
二、生物質發電輸送系統設備、給料系統設備;
三、餐廚垃圾處理系統設備;
四、非標機械自動化輸送設備;
五、各種非標輸送鏈條等
掃一掃
訪問微信公眾號
CopyRigt ? 2018 襄陽匯博機械設備有限公司 版權所有 鄂ICP備18017273號 網站建設:中企動力宜昌
瀏覽量: